|
|
| 上课教师 | 课程名称 |
| 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 王秀 | 西方音乐史 |
| 17师范4 | 王子昂 | 旷课 |
| | 王秀 | 西方音乐史 |
| 17师范4 | 魏心茹 | 旷课 |
| | 王秀 | 西方音乐史 |
| 17师范4 | 缪梦茹 | 旷课 |
| | 王秀 | 西方音乐史 |
| 17师范4 | 刘奕 | 事假 |
| | 王秀 | 西方音乐史 |
| 17师范4 | 朱泓 | 事假 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
|
|
| 16音表 | 周岷铎 | 事假 |
|
|
|
| 17师范3 | 张杏蕊 | 事假 |
| | 周闵 | 声乐大课 |
| 17定向4 | 朱弘 | 旷课 |
|
|
|
| 17师范4 | 卞捷 | 事假 |
| | 周闵 | 声乐大课 |
| 17音表 | 虞云帆 | 旷课 |
|
|
|
| 17音表 | 潘钰 | 事假 |
|
|
|
| 17音表 | 高月 | 事假 |
| | 张婧婧 | 声乐 |
| 18师范2 | 周荷青 | 事假 |
|
|
|
| 18卓越 | 倪倩 | 事假 |
| | 孙会玲 | 声乐 |
| 18卓越 | 王僖潮 | 事假 |
| | 徐雅君 | 钢琴课 |
| 18卓越 | 宋元超 | 病假 |
|
|
|
| 18卓越 | 朱页怡 | 事假 |
|
|
|
| 18定向4 | 许喆 | 事假 |
|
|
|
| 18定向4 | 陈元文 | 事假 |
|
|
|
| 18定向4 | 殷艺溶 | 事假 |
|
|
|
| 18定向5 | 蒋旻 | 事假 |
| | 朱莹 | 声乐 |
| 18定向5 | 陈语嫣 | 事假 |
|
|
|
| 18定向5 | 季宸 | 事假 |
|
|
|
| 18音表 | 张正涛 | 事假 |
|
|
|
| 19师范1 | 唐可雪 | 事假 |
|
|
|
| 19师范1 | 陈孙元 | 事假 |
|
|
|
| 19师范1 | 陈沄婷 | 事假 |
|
|
|
| 19师范2 | 朱浚 | 事假 |
|
|
|
| 19师范2 | 王家怡 | 事假 |
|
|
|
| 19师范2 | 李涛 | 事假 |
|
|
|
| 19师范2 | 赵彬宇 | 事假 |
|
|
|
| 19师范2 | 周云飞 | 事假 |
| | 孙会玲 | 声乐 |
| 19师范2 | 梁玉淇 | 事假 |
|
|
|
| 19师范2 | 冯点 | 事假 |
|
|
|
| 19卓越 | 王健瑜 | 事假 |
|
|
|
| 19卓越 | 杨靖苒 | 事假 |
|
|
|
| 19卓越 | 李凯轩 | 事假 |
|
|
|
| 19卓越 | 张夏婷 | 事假 |
|
|
|
| 19卓越 | 吴欣怡 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 毛海玉 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 卜凡 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 杨睿洁 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 丁少成 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 刘凯 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 钱孝佳 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 齐雪彤 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 周榕 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 文名悦 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 郭耘含 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 赵帅 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 王孟成 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 彭启悦 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 葛梓祥 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 庄亚雷 | 事假 |
| | 朱莹 | 声乐 |
| 19定向5 | 洪璐瑶 | 事假 |
|
|
|
| 19音表 | 丁培艺 | 事假 |
|
|
|
| 19音表 | 马雨萱 | 事假 |
|
|
|
| 19音表 | 卞国旭 | 事假 |
|
|
|
| 19音表 | 徐婧贤 | 事假 |
| | 李梅 | 伴奏课 |
| 16卓越 | 高隆慧 | 旷课 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 丁亚丁 | 西洋管乐 | 16师范1 | 杨致远 | 事假 |
| | 王雯婧 | 声乐 | 16师范4 | 梁真妍 | 事假 |
| | 朱莹 | 声乐 | 17师范1 | 江资玲 | 事假 |
| | 朱莹 | 声乐 | 17师范1 | 张钰杰 | 事假 |
| | 朱莹 | 合唱团 | 17师范4 | 刘奕 | 旷课 |
| | 朱莹 | 合唱团 | 17音表 | 肖宇 | 旷课 |
| | 朱莹 | 合唱团 | 18师范2 | 陈龙 | 旷课 |
| | 朱莹 | 合唱团 | 17师范4 | 刘奕 | 旷课 |
| | 潘红 |
|
| 16音表 | 陈晓虎 | 事假 |
| | 潘红 |
|
| 16定向3 | 王浩然 | 事假 |
| | 潘红 |
|
| 18定向5 | 阚霏 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥课 |
| 18师范1 | 孙溢 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥课 |
| 18师范2 | 朱念怡 | 病假 |
|
|
|
| 16师范 | 邹雨林 | 旷课 |
|
|
|
| 16师范 | 许媛 | 旷课 |
|
|
|
| 16师范 | 毛宇晗 | 旷课 |
|
|
|
| 16师范 | 夏宁 | 旷课 |
|
|
|
| 16师范 | 王钰莹 | 旷课 |
|
|
|
| 16音表 | 胡斌 | 旷课 |
|
|
|
| 16音表 | 高帅 | 旷课 |
|
|
|
| 16音表 | 张弛 | 旷课 |
|
|
|
| 16音表 | 周岷铎 | 旷课 |
|
|
|
| 16音表 | 曾诚龙 | 旷课 |
|
|
|
| 16音表 | 朱雅倩 | 旷课 |
| | 李羚 | 钢琴 |
| 17师范 | 曾世聪 | 旷课 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 李羚 | 钢琴 |
| 17师范 | 曾世聪 | 旷课 |
| | 李羚 | 钢琴 |
| 19师范1 | 龙威 | 事假 |
| | 李羚 | 钢琴 |
| 19师范1 | 刘璐娜 | 事假 |
| | 谢平 | 笛子 |
| 定向5 | 许多 | 病假 |
| | | |
| | | |
| | 张馨 | 扬琴 |
| 17定向3 | 高曹颖 | 病假 |
| | 张馨 | 扬琴 |
| 17定向3 | 顾天熠 | 病假 |
| | 左言宝 | 声乐 |
| 18卓越 | 许多 | 病假 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范1 | 王子昂 | 旷课4节 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范1 | 蔡继聪 | 旷课 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范1 | 李如轩 | 旷课 |
|
|
|
| 16师范1 | 朱逸雯 | 公假 |
|
|
|
| 16师范1 | 朱荧 | 公假 |
|
|
|
| 16师范1 | 陈露 | 公假 |
|
|
|
| 16卓越 | 葛欣 | 公假 |
|
|
|
| 16卓越 | 李雪梅 | 公假 |
|
|
|
| 16卓越 | 唐天睿 | 公假 |
|
|
|
| 16卓越 | 沈宁 | 公假 |
|
|
|
| 16定向3 | 陈伶俐 | 公假 |
|
|
|
| 16定向3 | 朱敏 | 公假 |
|
|
|
| 16师范4 | 陆璐 | 公假 |
|
|
|
| 16师范4 | 黄雪 | 公假 |
|
|
|
| 16师范4 | 王雅婷 | 公假 |
|
|
|
| 16师范4 | 胡梦露 | 公假 |
|
|
|
| 16师范4 | 石悦 | 公假 |
|
|
|
| 17定向 | 高珊 | 公假 |
|
|
|
| 17定向 | 张雯雯 | 公假 |
|
|
|
| 17定向 | 王宇轩 | 公假 |
|
|
|
| 17定向 | 滕艾倩 | 公假 |
|
|
|
| 17师范4 | 连怡佳 | 公假 |
|
|
|
| 17师范4 | 徐如玉 | 公假 |
|
|
|
| 17师范4 | 朱莉雯 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 朱沁 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 戚钰昕 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 周琪 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 李玄烨 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 陈雅洁 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 王倩 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 张小莉 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 邵亚聪 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 向林 | 公假 |
|
|
|
| 18师范1 | 周荷青 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 曹新元 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 晁玉琦 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 王僖潮 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 蒋慧宇 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 戴一婧 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 韩颖 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 王子丹 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 王雨涵 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 吴倩文 | 公假 |
|
|
|
| 18卓越 | 王可欣 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 朱初伟 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 陈元文 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 徐颖 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 龚庆楠 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 顾清丹 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 杨海霞 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 钱文欣 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 张猛 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 范锐 | 公假 |
|
|
|
| 18定向4 | 许喆 | 公假 |
|
|
|
| 18定向5 | 殷华欣 | 公假 |
|
|
|
| 18定向5 | 王璐瑶 | 公假 |
|
|
|
| 18定向5 | 蔡昱洲 | 公假 |
|
|
|
| 18定向5 | 张筱梵 | 公假 |
|
|
|
| 18定向5 | 卢小卿 | 公假 |
|
|
|
| 18定向5 | 张仲瑞 | 公假 |
|
|
|
| 18定向5 | 韩煦 | 公假 |
|
|
|
| 18定向5 | 蒋旻 | 公假 |
|
|
|
| 18音表 | 张正涛 | 公假 |
|
|
|
| 18音表 | 李金生 | 公假 |
|
|
|
| 18音表 | 许涛 | 公假 |
|
|
|
| 18音表 | 卜泓予 | 公假 |
|
|
|
| 18音表 | 张之颖 | 公假 |
|
|
|
| 19师范1 | 陈孙元 | 公假 |
|
|
|
| 19师范1 | 龙薇 | 公假 |
|
|
|
| 19师范1 | 刘璐娜 | 公假 |
|
|
|
| 19师范1 | 廖滢 | 公假 |
|
|
|
| 19师范1 | 成宇洁 | 公假 |
|
|
|
| 19师范1 | 陈海晨 | 公假 |
|
|
|
| 19师范1 | 龚杰 | 公假 |
|
|
|
| 19师范2 | 赵彬宇 | 公假 |
|
|
|
| 19师范2 | 刘博 | 公假 |
|
|
|
| 19师范2 | 田鹏 | 公假 |
|
|
|
| 19师范2 | 王诗杰 | 公假 |
|
|
|
| 19师范2 | 李佳 | 公假 |
|
|
|
| 19师范2 | 冯点 | 公假 |
|
|
|
| 19师范2 | 张珏洁 | 公假 |
|
|
|
| 19卓越 | 卢思怡 | 公假 |
|
|
|
| 19卓越 | 李凯轩 | 公假 |
|
|
|
| 19卓越 | 谢悦 | 公假 |
|
|
|
| 19卓越 | 张芮溪 | 公假 |
|
|
|
| 19卓越 | 杨靖苒 | 公假 |
|
|
|
| 19卓越 | 张夏婷 | 公假 |
|
|
|
| 19卓越 | 王健瑜 | 公假 |
|
|
|
| 19定向4 | 李囿燃 | 公假 |
|
|
|
| 19定向4 | 薛昊 | 公假 |
|
|
|
| 19定向4 | 朱月月 | 公假 |
|
|
|
| 19定向4 | 刘凯 | 公假 |
|
|
|
| 19定向4 | 钱孝佳 | 公假 |
|
|
|
| 19定向4 | 杨睿洁 | 公假 |
|
|
|
| 19定向4 | 王伟杰 | 公假 |
|
|
|
| 19定向4 | 黄玉洁 | 公假 |
|
|
|
| 19定向5 | 庄亚雷 | 公假 |
|
|
|
| 19定向5 | 周榕 | 公假 |
|
|
|
| 19定向5 | 张媛媛 | 公假 |
|
|
|
| 19定向5 | 戴雯婷 | 公假 |
|
|
|
| 19定向5 | 郭耘含 | 公假 |
|
|
|
| 19定向5 | 赵帅 | 公假 |
|
|
|
| 19音表 | 王谦 | 公假 |
|
|
|
| 19音表 | 胡馨月 | 公假 |
|
|
|
| 19音表 | 丁培艺 | 公假 |
|
|
|
| 19音表 | 黄佳雯 | 公假 |
|
|
|
| 19音表 | 刘嘉怡 | 公假 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 19师范1 | 李佳缘 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 19师范1 | 刘静宁 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 19师范1 | 朱大雨 | 未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 19师范2 | 冯点 | 未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 19师范2 | 李凡 | 未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 19师范2 | 刘博 | 未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 19师范2 | 朱浚 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18师范1 | 刘峻豪 | 未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18师范1 | 李珂馨 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18师范2 | 杨欣如 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18师范3 | 晁玉琦 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18定向5 | 葛闯 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18定向5 | 季宸 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18定向5 | 张仲瑞 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18定向5 | 徐安延 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18音表 | 吴海龙 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18音表 | 邱瑞旋 | 未签到未签退 |
| | 李翔宇 | 音乐会 |
| 18音表 | 张之颖 | 未签到未签退 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范4 | 刘思瑀 | 病假 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范4 | 刘奕 | 病假 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范4 | 张文灵 | 病假 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范4 | 朱莉雯 | 病假 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范4 | 朱泓 | 病假 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范4 | 张双禧 | 病假 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范4 | 卞捷 | 事假 |
| | 王艳 | 即兴伴奏 |
| 17师范4 | 管桂梅 | 事假 |
| | 左言宝 | 声乐 |
| 18师范5 | 叶灵 | 旷课 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 李梅 | 钢琴 | 17师范1 | 魏心如 | 事假 |
| | 李梅 | 钢琴 | 17师范1 | 缪梦如 | 事假 |
| | 李梅 | 钢琴 | 17师范1 | 江资玲 | 事假 |
| | 李梅 | 钢琴 | 19师范2 | 薛子贤 | 事假 |
| | 任超平 | 钢琴 | 19定向5 | 周玉雯 | 事假 |
| | 左言宝 | 声乐 | 18师范3 | 王可姝 | 事假 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 11.4 |
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
|
|
|
| 19师范 | 韦宜辰 | 事假 |
|
| 伴奏课 |
| 17卓越 | 张雨馨 | 旷课 |
|
| 合唱团 |
| 17 | 秦苏宁 | 旷课 |
|
| 合唱团 |
| 17 | 唐馨怡 | 旷课 |
|
| 合唱团 |
| 17 | 刘燕 | 病假 |
|
| 合唱团 |
| 17 | 解婧 | 病假 |
|
| 合唱团 |
| 18 | 杨宇凡 | 病假 |
|
| 合唱团 |
| 18 | 周荷青 | 病假 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 11.5 |
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 潘红 |
|
| 16师范1 | 苏兆绪 | 事假 |
| | 周闵 |
|
| 17卓越 | 仝昕迪 | 病假 |
| | 王雯婧 | 声乐 |
| 16师范4 | 王雅婧 | 病假 |
| | 胡梦婧 |
|
| 17音表 | 解婧 | 病假 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 11.12 |
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 李梅 | 钢琴 | 16卓越 | 李雪梅 | 事假 |
| | 李梅 | 钢琴 | 16卓越 | 张李融 | 事假 |
| | 祁雅君 | 钢琴 | 18师范2 | 周荷青 | 病假 |
| | 张婧婧 | 声乐 | 19师范2 | 李嘉豪 | 旷课 |
| | 张婧婧 | 声乐 | 19师范2 | 邓权威 | 旷课 |
| | 左言宝 | 声乐 | 17师范2 | 贾银晓 | 病假 |
|
| 声乐 | 19师范2 | 张珏洁 | 事假 |
|
|
|
|
|
|
| | 11.15 |
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 |
| 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 李翔宇 |
|
| 18定向5 | 许多 | 病假 |
| | 李翔宇 |
|
| 18定向5 | 张筱梵 | 事假 |
| | 左言宝 | 声乐 |
| 18卓越 | 朱页怡 | 事假 |
| | 左言宝 | 声乐 |
| 19师范1 | 顾朔 | 事假 |
| | 左言宝 | 声乐 |
| 18师范 | 石慧茹 | 公假 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18音表 | 高宇昂 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18音表 | 周润泽 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18音表 | 邱瑞璇 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18音表 | 张之颖 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范1 | 刘峻豪 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范1 | 向林 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范1 | 李珂馨 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范1 | 孙溢 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范1 | 王子婷 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范1 | 张倩 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范2 | 陈龙 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范2 | 张啸天 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范2 | 骆祺炜 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18师范2 | 杨欣如 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18卓越 | 傅宇轩 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18卓越 | 程伊俏 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18卓越 | 方宁 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18卓越 | 王雨涵 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18定向5 | 季宸 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 18定向5 | 叶灵 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 19音表 | 吕凡 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 19定向4 | 丁少成 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 19定向4 | 褚滢 | 旷课 |
| | 李翔宇 | 周末音乐会 |
| 19定向4 | 刘畅 | 旷课 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 11.18 |
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 |
| 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 朱玫玫 | 和声 |
| 18师范1 | 李珂馨 | 旷课 |
|
|
|
| 18卓越全体 |
| 停课 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 11.19 |
|
|
|
|
|
| | 任课老师 | 课程 |
| 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
|
|
|
| 17卓越全体 |
| 见习 |
| | 李耀让 | 萨克斯 |
| 薛昊 |
| 旷课 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 11.21 |
|
|
|
|
|
| | 任课老师 | 课程 |
| 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 潘红 |
|
| 16师范1 | 胡月 | 事假 |
| | 张婧婧 | 声乐 |
|
| 高润林 | 事假 |
| | 朱玫玫 | 和声 |
| 18音表 | 陈青 | 旷课 |
| | 朱玫玫 | 和声 |
|
| 高润林 | 事假 |
| | 朱玫玫 | 和声 |
|
| 高宇昂 | 事假 |
| | 朱莹 | 声乐 |
| 18师范2 | 王文颖 | 事假 |
| | 朱莹 | 合唱 |
| 18师范2 | 罗娟萍 | 事假 |
| | 朱莹 | 合唱 |
| 18定向5 | 叶灵 | 事假 |
| | 朱莹 | 合唱 |
| 18师范1 | 张萌萌 | 事假 |
| | 孙会玲 | 声乐 |
| 18师范1 | 张倩 | 旷课 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 11.22 |
|
|
|
|
|
| | 任课老师 | 课程 |
| 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 胡梦婧 | 合唱指挥 |
| 18 | 赵天艳 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱指挥 |
|
| 季宸 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱指挥 |
|
| 罗娟萍 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱指挥 |
|
| 杨欣如 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱指挥 |
|
| 高宇昂 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱指挥 |
|
| 王文颖 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱指挥 |
|
| 徐安延 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱 |
| 19 | 高如馨 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱 |
|
| 卜凡 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱 |
|
| 刘凯 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱 |
|
| 李嵘 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱 |
|
| 张阳 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱 |
|
| 马文雅 | 旷课 |
| | 左言宝 | 声乐 |
| 18师范5 | 许多 | 病假 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 11.25 |
|
|
|
|
|
| | 任课老师 | 课程 |
| 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 吴晓慷 | 二胡 |
| 19师范1 | 顾朔 | 病假 |
| | 沈思婷 |
|
| 19定向5 | 洪璐瑶 | 事假 |
| | 沈思婷 |
|
| 19定向5 | 郭耘含 | 事假 |
| | 沈思婷 |
|
| 19定向5 | 文名悦 | 事假 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 12.5 |
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 李梅 | 钢琴 |
| 16师范1 | 金小琦 | 事假 |
| | 李梅 | 钢琴 | 16师范1 | 崔方慧 | 旷课 |
| | 李梅 | 钢琴 | 16师范1 | 朱莹 | 旷课 |
| | 李梅 | 钢琴 | 17师范1 | 黄金晓 | 病假 |
| | 李梅 | 钢琴 | 16师范4 | 赫莫门 | 事假 |
| | 钱锡仁 | 艺术概论 | 16师范1 | 季雨戴 | 事假 |
| | 钱锡仁 | 艺术概论 | 16师范1 | 苏兆绪 | 事假 |
| | 钱锡仁 | 艺术概论 | 16师范1 | 朱莹 | 事假 |
| | 钱锡仁 | 艺术概论 | 16师范1 | 金小琦 | 事假 |
| | 钱锡仁 | 艺术概论 | 16师范1 | 高晓菲 | 旷课 |
| | 钱锡仁 | 艺术概论 | 16师范1 | 季旭彤 | 旷课 |
| | 钱锡仁 | 艺术概论 | 16师范1 | 胡斌 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 18师范 | 赵天艳 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 18师范 | 蔡昱洲 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 18师范 | 顾琪 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 18师范 | 季宸 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 18师范 | 周荷青 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 28师范 | 刘俊豪 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 18师范 | 朱念怡 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 |
| 18师范 | 王倩 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 |
| 18师范 | 李梦圆 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 18师范 | 顾琪 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱与指挥 |
| 18师范 | 徐安延 | 旷课 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 12.6 |
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 王艳 | 声乐 | 17师范1 | 张钰杰 | 病假 |
| | 王艳 | 声乐 | 17师范1 | 黄思雨 | 事假 |
| | 王艳 | 声乐 | 17师范1 | 陈娇 | 病假 |
| | 王艳 | 声乐 | 17师范1 | 黄金晓 | 病假 |
| | 左言宝 | 声乐 | 16师范1 | 金小琦 | 事假 |
| | 左言宝 | 声乐 | 18师范3 | 朱页怡 | 病假 |
|
|
|
|
|
|
| | 12.9 |
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 徐雅君 | 钢琴 |
| 17音表 | 杨淑怡 | 事假 |
| | 李梅 | 钢琴 | 16卓越 | 李晓雪 | 事假 |
| | 李梅 | 钢琴 | 16卓越 | 蒋沛雯 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 | 17师范 | 刘媛 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 | 17师范 | 张双禧 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 | 17师范 | 管桂梅 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 | 17师范 | 徐冰 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 | 17师范 | 凌芝 | 旷课 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 | 17师范 | 李思嘉 | 旷课 |
|
|
|
|
|
|
| | 12.1 |
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 |
| 18定向5 | 扈雨婷 | 病假 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 |
| 定向4 | 李多 | 事假 |
| | 胡梦婧 | 合唱排练 |
| 17师范1 | 缪梦如 | 病假 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 12.11 |
|
|
|
|
|
| | 上课教师 | 课程名称 | 班级 | 姓名 | 考勤情况 |
| | 吴晓慷 | 二胡 |
| 16卓越 | 王歌谣 | 病假 |
| | 王艳 | 声乐 |
| 17师范4 | 姜维 | 事假 |
|
|
|
| 17师范4 | 曾世聪 | 事假 |
|
|
|
| 17师范4 | 连怡佳 | 事假 |
|
|
|
| 17师范4 | 王玥洋 | 事假 |
|
|
|
| 17定向3 | 高曹颖 | 事假 |
|
|
|
| 17卓越 | 张光远 | 事假 |
|
|
|
|
| 刘添誉 | 事假 |
|
|
|
|
| 贾雨晗 | 事假 |
|
|
|
|
| 高珊 | 事假 |
|
|
|
|
| 高嫣卿 | 事假 |
| | 王锦峰 | 形体舞蹈 |
| 19音表 | 丁培艺 | 事假 |
|
|
|
| 19音表 | 胡馨月 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 钱孝佳 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 毛海玉 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 洪璐瑶 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 郭耘含 | 事假 |
| | 岳斌 | 形体舞蹈 |
| 19音表 | 丁培艺 | 事假 |
|
|
|
| 19音表 | 胡馨月 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 钱孝佳 | 事假 |
|
|
|
| 19定向4 | 毛海玉 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 洪璐瑶 | 事假 |
|
|
|
| 19定向5 | 郭耘含 | 事假 |
| | 李耀让 | 萨克斯 |
| 19定向4 | 丁少成 | 旷课 |
|
|
|
| 19定向4 | 薛昊 | 旷课 |
|
|
|
